[ 野球選手の年俸や成績情報 ]
選手情報
hawks
かな | ほそかわ・とおる |
---|---|
生年月日 | 1980.01.04 (年齢 39) |
出身 | 青森北高 - 青森大 |
デビュー | 2001年ドラフト自由枠 |
身長 / 体重 | 183 cm / 103 kg |
ポジション | 捕手 |
所属チーム | 福岡ソフトバンクホークス |
年俸 | 1.0億 (推定額) |
シーズン | 所属 | 打率 | 打数 | 塁打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 福岡ソフトバンク | .116 | 95 | 16 | 0 | 5 |
2014 | 福岡ソフトバンク | .190 | 247 | 71 | 5 | 32 |
2013 | 福岡ソフトバンク | .194 | 227 | 71 | 5 | 30 |
2012 | 福岡ソフトバンク | .157 | 185 | 38 | 2 | 13 |
2011 | 福岡ソフトバンク | .201 | 219 | 56 | 1 | 20 |
2010 | 埼玉西武 | .191 | 293 | 94 | 8 | 33 |
2009 | 埼玉西武 | .176 | 102 | 35 | 4 | 13 |
2008 | 埼玉西武 | .238 | 404 | 166 | 16 | 58 |
2007 | 西 武 | .239 | 393 | 144 | 10 | 43 |
2006 | 西 武 | .199 | 266 | 89 | 7 | 27 |
2005 | 西 武 | .194 | 289 | 94 | 8 | 32 |
2004 | 西 武 | .217 | 313 | 124 | 11 | 39 |
2003 | 西 武 | .200 | 195 | 68 | 5 | 14 |
2002 | 西 武 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
シーズン | 所属 | 打率 | 打数 | 塁打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ソフトバンク | .280 | 25 | 9 | 0 | 4 |
2014 | ソフトバンク | .600 | 5 | 6 | 0 | 3 |
2013 | ソフトバンク | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2012 | ソフトバンク | .444 | 9 | 5 | 0 | 0 |
2011 | ソフトバンク | .143 | 7 | 2 | 0 | 1 |
2009 | 西 武 | .083 | 12 | 4 | 1 | 1 |
2005 | インボイス | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
ウエスタン・リーグ | 失策(捕手) | 9 | 1 |
パ・リーグ | 捕逸 | 10 | 1 |
パ・リーグ | 失策(捕手) | 4 | 4 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
パ・リーグ | 犠打 | 7 | 29 |
パ・リーグ | 捕逸 | 6 | 3 |
パ・リーグ | 失策(捕手) | 2 | 5 |
パ・リーグ | 盗塁阻止率(捕手) | 4 | .258 |
ウエスタン・リーグ | 捕逸 | 7 | 1 |
パ・リーグ | 守備率(捕手) | 5 | .9931 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
パ・リーグ | 守備率(捕手) | 6 | .992 |
パ・リーグ | 失策(捕手) | 3 | 5 |
パ・リーグ | 捕逸 | 5 | 3 |
パ・リーグ | 盗塁阻止率(捕手) | 3 | .297 |
パ・リーグ | 犠打 | 7 | 25 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
パ・リーグ | 守備率(捕手) | 6 | .991 |
パ・リーグ | 失策(捕手) | 1 | 5 |
パ・リーグ | 捕逸 | 3 | 3 |
パ・リーグ | 盗塁阻止率(捕手) | 5 | .224 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
パ・リーグ | 守備率(捕手) | 1 | 1.000 |
パ・リーグ | 捕逸 | 6 | 3 |
パ・リーグ | 盗塁阻止率(捕手) | 6 | .183 |
パ・リーグ | 犠打 | 6 | 34 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
パ・リーグ | 捕逸 | 4 | 3 |
パ・リーグ | 犠打 | 5 | 23 |
パ・リーグ | 盗塁阻止率(捕手) | 1 | .361 |
パ・リーグ | 失策(捕手) | 2 | 6 |
パ・リーグ | 守備率(捕手) | 8 | .992 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
パ・リーグ | 失策(捕手) | 6 | 2 |
パ・リーグ | 捕逸 | 6 | 2 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
パ・リーグ | 犠打 | 3 | 23 |
パ・リーグ | 盗塁阻止率(捕手) | 2 | .361 |
パ・リーグ | 三振 | 4 | 129 |
パ・リーグ | 併殺打 | 8 | 11 |
パ・リーグ | 守備率(捕手) | 3 | .995 |
パ・リーグ | 失策(捕手) | 2 | 5 |
パ・リーグ | 捕逸 | 1 | 8 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
パ・リーグ | 死球 | 9 | 9 |
パ・リーグ | 犠飛 | 10 | 5 |
パ・リーグ | 犠打 | 6 | 21 |
パ・リーグ | 試合 | 7 | 139 |
パ・リーグ | 守備率(捕手) | 3 | .9945 |
パ・リーグ | 捕逸 | 2 | 6 |
パ・リーグ | 盗塁阻止率(捕手) | 1 | .405 |
パ・リーグ | 失策(捕手) | 4 | 5 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
パ・リーグ | 犠打 | 4 | 26 |
パ・リーグ | 守備率(捕手) | 3 | .995 |
パ・リーグ | 失策(捕手) | 3 | 4 |
パ・リーグ | 盗塁阻止率(捕手) | 1 | .469 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
パ・リーグ | 守備率(捕手) | 2 | .996 |
パ・リーグ | 犠打 | 1 | 27 |
パ・リーグ | 失策(捕手) | 4 | 3 |
パ・リーグ | 捕逸 | 1 | 7 |
パ・リーグ | 盗塁阻止率(捕手) | 6 | .250 |
学年 | 年度 | 選手名 |
---|---|---|
同い年 | 1980年 |
木谷 寿巳
細川 亨 エルドレッド ブランコ 加藤 大輔 モーガン セペダ 古木 克明 バリントン 東出 輝裕 後藤 武敏 G.(後藤 武敏) コンラッド ホフパワー 木佐貫 洋 赤田 将吾 マルテ 渡辺 直人 江草 仁貴 後藤 武敏 G. 松元 ユウイチ |
1学年上 | 1981年 |
嶋村 一輝
川崎 宗則 エレラ 末永 真史 工藤 隆人 鶴岡 慎也 森山 周 石井 裕也 糸井 嘉男 ハーパー アコスタ マーフィー 田中 賢介 青木 高広 條辺 剛 塀内 久雄 久保田 智之 正田 樹 南 竜介 野口 祥順 |
1学年下 | 1979年 |
神田 義英
石原 慶幸 辻 俊哉 廣瀬 純 前田 大輔 金剛 弘樹 スパイアー 井川 慶 川岸 強 岩村 明憲 喜田 剛 小田 智之 藤田 太陽 久本 祐一 スピリー 中谷 仁 橋本 義隆 能見 篤史 五十嵐 亮太 飯山 裕志 |