[ 野球選手の年俸や成績情報 ]
選手情報
giants
かな | むらた・しゅういち |
---|---|
生年月日 | 1980.12.28 (年齢 39) |
出身 | 東福岡高 - 日本大 |
デビュー | 2002年ドラフト自由枠 |
身長 / 体重 | 177 cm / 92 kg |
ポジション | 内野手 |
所属チーム | 読売ジャイアンツ |
年俸 | 3.0億 (推定額) |
リーグ | タイトル | チーム | 回数 | 成績 |
---|---|---|---|---|
セ・リーグ | 最多本塁打 | 横 浜 | 2 | 46 |
リーグ | タイトル | チーム | 回数 | 成績 |
---|---|---|---|---|
セ・リーグ | 最多本塁打 | 横 浜 | 初 | 36 |
シーズン | 所属 | 打率 | 打数 | 塁打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 読 売 | .236 | 330 | 123 | 12 | 39 |
2014 | 読 売 | .256 | 519 | 213 | 21 | 68 |
2013 | 読 売 | .316 | 519 | 265 | 25 | 87 |
2012 | 読 売 | .252 | 516 | 193 | 12 | 58 |
2011 | 横 浜 | .253 | 530 | 224 | 20 | 70 |
2010 | 横 浜 | .257 | 565 | 253 | 26 | 88 |
2009 | 横 浜 | .274 | 343 | 187 | 25 | 69 |
2008 | 横 浜 | .323 | 489 | 325 | 46 | 114 |
2007 | 横 浜 | .287 | 526 | 291 | 36 | 101 |
2006 | 横 浜 | .266 | 545 | 283 | 34 | 114 |
2005 | 横 浜 | .252 | 477 | 228 | 24 | 82 |
2004 | 横 浜 | .242 | 326 | 141 | 15 | 38 |
2003 | 横 浜 | .224 | 330 | 160 | 25 | 56 |
シーズン | 所属 | 打率 | 打数 | 塁打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 巨 人 | .150 | 20 | 4 | 0 | 3 |
2011 | 横 浜 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2009 | 湘 南 | .250 | 24 | 9 | 1 | 3 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
セ・リーグ | 守備率(三塁手) | 3 | .947 |
セ・リーグ | 失策(三塁手) | 1 | 13 |
セ・リーグ | 故意四球 | 3 | 2 |
セ・リーグ | 死球 | 2 | 8 |
セ・リーグ | 併殺打 | 9 | 12 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
セ・リーグ | 死球 | 1 | 13 |
セ・リーグ | 犠飛 | 10 | 4 |
セ・リーグ | 本塁打 | 8 | 21 |
セ・リーグ | 守備率(三塁手) | 2 | .971 |
セ・リーグ | 失策(三塁手) | 3 | 9 |
セ・リーグ | 併殺打 | 1 | 22 |
セ・リーグ | 試合 | 5 | 143 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
セ・リーグ | 本塁打 | 4 | 25 |
セ・リーグ | 塁打 | 4 | 265 |
セ・リーグ | 打点 | 4 | 87 |
セ・リーグ | 打数 | 6 | 519 |
セ・リーグ | 二塁打 | 7 | 26 |
セ・リーグ | 試合 | 1 | 144 |
セ・リーグ | 打席 | 7 | 595 |
セ・リーグ | 安打 | 3 | 164 |
セ・リーグ | 得点 | 5 | 76 |
セ・リーグ | 犠飛 | 1 | 7 |
セ・リーグ | 死球 | 2 | 13 |
セ・リーグ | 打率 | 3 | .316 |
セ・リーグ | 長打率 | 4 | .511 |
セ・リーグ | 出塁率 | 5 | .385 |
セ・リーグ | 失策(三塁手) | 3 | 11 |
セ・リーグ | 守備率(三塁手) | 2 | .967 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
セ・リーグ | 本塁打 | 10 | 12 |
セ・リーグ | 二塁打 | 4 | 27 |
セ・リーグ | 打数 | 4 | 516 |
セ・リーグ | 打席 | 7 | 575 |
セ・リーグ | 試合 | 1 | 144 |
セ・リーグ | 三振 | 8 | 85 |
セ・リーグ | 塁打 | 9 | 193 |
セ・リーグ | 犠飛 | 3 | 6 |
セ・リーグ | 故意四球 | 9 | 3 |
セ・リーグ | 守備率(三塁手) | 3 | .963 |
セ・リーグ | 失策(三塁手) | 2 | 13 |
セ・リーグ | 併殺打 | 2 | 16 |
セ・リーグ | 死球 | 1 | 15 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
セ・リーグ | 塁打 | 8 | 224 |
セ・リーグ | 打点 | 6 | 70 |
セ・リーグ | 犠飛 | 3 | 6 |
セ・リーグ | 四球 | 9 | 44 |
セ・リーグ | 故意四球 | 10 | 4 |
セ・リーグ | 死球 | 2 | 12 |
セ・リーグ | 三振 | 5 | 103 |
セ・リーグ | 併殺打 | 2 | 19 |
セ・リーグ | 長打率 | 8 | .4226 |
セ・リーグ | 守備率(三塁手) | 3 | .963 |
セ・リーグ | 失策(三塁手) | 2 | 13 |
セ・リーグ | 本塁打 | 4 | 20 |
セ・リーグ | 二塁打 | 2 | 28 |
セ・リーグ | 得点 | 7 | 65 |
セ・リーグ | 打数 | 9 | 530 |
セ・リーグ | 試合 | 1 | 144 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
セ・リーグ | 失策(三塁手) | 5 | 10 |
セ・リーグ | 守備率(三塁手) | 1 | .969 |
セ・リーグ | 試合 | 1 | 144 |
セ・リーグ | 打数 | 9 | 565 |
セ・リーグ | 本塁打 | 10 | 26 |
セ・リーグ | 併殺打 | 2 | 19 |
セ・リーグ | 三振 | 4 | 124 |
セ・リーグ | 二塁打 | 10 | 30 |
セ・リーグ | 打点 | 10 | 88 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
セ・リーグ | 本塁打 | 7 | 25 |
セ・リーグ | 失策(三塁手) | 2 | 10 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
セ・リーグ | 失策(三塁手) | 1 | 16 |
セ・リーグ | 守備率(三塁手) | 2 | .957 |
セ・リーグ | 得点 | 3 | 89 |
セ・リーグ | 安打 | 9 | 158 |
セ・リーグ | 本塁打 | 1 | 46 |
セ・リーグ | 出塁率 | 4 | .397 |
セ・リーグ | 長打率 | 1 | .665 |
セ・リーグ | 打率 | 4 | .323 |
セ・リーグ | 三振 | 4 | 113 |
セ・リーグ | 四球 | 6 | 55 |
セ・リーグ | 打点 | 2 | 114 |
セ・リーグ | 塁打 | 2 | 325 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
セ・リーグ | 併殺打 | 9 | 14 |
セ・リーグ | 失策(三塁手) | 1 | 18 |
セ・リーグ | 試合 | 1 | 144 |
セ・リーグ | 打席 | 9 | 615 |
セ・リーグ | 得点 | 3 | 94 |
セ・リーグ | 二塁打 | 6 | 30 |
セ・リーグ | 守備率(三塁手) | 4 | .948 |
セ・リーグ | 出塁率 | 5 | .376 |
セ・リーグ | 長打率 | 3 | .553 |
セ・リーグ | 本塁打 | 1 | 36 |
セ・リーグ | 三振 | 5 | 117 |
セ・リーグ | 死球 | 3 | 15 |
セ・リーグ | 故意四球 | 7 | 7 |
セ・リーグ | 四球 | 7 | 65 |
セ・リーグ | 犠飛 | 2 | 9 |
セ・リーグ | 塁打 | 3 | 291 |
セ・リーグ | 打点 | 4 | 101 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
セ・リーグ | 試合 | 9 | 145 |
セ・リーグ | 打点 | 2 | 114 |
セ・リーグ | 三塁打 | 5 | 3 |
セ・リーグ | 塁打 | 6 | 283 |
セ・リーグ | 長打率 | 6 | .519 |
セ・リーグ | 死球 | 2 | 13 |
セ・リーグ | 三振 | 1 | 153 |
セ・リーグ | 本塁打 | 4 | 34 |
セ・リーグ | 二塁打 | 4 | 30 |
セ・リーグ | 守備率(三塁手) | 3 | .958 |
セ・リーグ | 失策(三塁手) | 2 | 15 |
セ・リーグ | 犠飛 | 1 | 10 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
セ・リーグ | 三塁打 | 9 | 2 |
セ・リーグ | 故意四球 | 2 | 6 |
セ・リーグ | 死球 | 2 | 11 |
セ・リーグ | 三振 | 7 | 124 |
セ・リーグ | 二塁打 | 4 | 32 |
セ・リーグ | 守備率(三塁手) | 3 | .956 |
セ・リーグ | 失策(三塁手) | 2 | 15 |
セ・リーグ | 併殺打 | 7 | 15 |
学年 | 年度 | 選手名 |
---|---|---|
同い年 | 1980年 |
木佐貫 洋
ブランコ 小野寺 力 ブラゾバン 細川 亨 ルイス 杉内 俊哉 長田 秀一郎 吉本 亮 梵 英心 多田野 数人 紺田 敏正 水田 圭介 丈武(森田 丈武) 小谷野 栄一 久保 裕也 江草 仁貴 石川 雅規 木谷 寿巳 小池 正晃 |
1学年上 | 1981年 |
塀内 久雄
岡本 篤志 筒井 和也 石井 裕也 森山 周 メッセンジャー 山崎 敏 ボイヤー 馬原 孝浩 藤井 淳志 嶋村 一輝 高宮 和也 岩舘 学 大島 裕行 ディアス バーデン 南 竜介 實松 一成 中村 公治 朝倉 健太 |
1学年下 | 1979年 |
井川 慶
能見 篤史 浅井 良 林 威助 中谷 仁 河田 寿司 久本 祐一 小田 智之 スピリー 辻 俊哉 シュルツ 飯山 裕志 澤井 道久 大沼 幸二 林 昌樹 廣瀬 純 スパイアー 岩村 明憲 金澤 健人 稲田 直人 |