[ 野球選手の年俸や成績情報 ]
選手情報
giants
かな | かめい・よしゆき |
---|---|
生年月日 | 1982.07.28 (年齢 37) |
出身 | 上宮太子高 - 中央大 |
デビュー | 2004年ドラフト4巡目 |
身長 / 体重 | 178 cm / 82 kg |
ポジション | 外野手 |
所属チーム | 読売ジャイアンツ |
年俸 | 6900万 (推定額) |
シーズン | 所属 | 打率 | 打数 | 塁打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 読 売 | .272 | 382 | 143 | 6 | 35 |
2014 | 読 売 | .296 | 240 | 114 | 8 | 26 |
2013 | 読 売 | .257 | 296 | 102 | 3 | 25 |
2012 | 読 売 | .236 | 110 | 45 | 2 | 11 |
2011 | 読 売 | .246 | 284 | 96 | 3 | 24 |
2010 | 読 売 | .185 | 205 | 66 | 5 | 17 |
2009 | 読 売 | .290 | 490 | 250 | 25 | 71 |
2008 | 読 売 | .268 | 276 | 116 | 5 | 23 |
2007 | 読 売 | .158 | 19 | 7 | 1 | 3 |
2006 | 読 売 | .206 | 141 | 52 | 3 | 18 |
2005 | 読 売 | .143 | 42 | 8 | 0 | 1 |
シーズン | 所属 | 打率 | 打数 | 塁打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 巨 人 | .625 | 8 | 5 | 0 | 0 |
2014 | 巨 人 | .289 | 38 | 15 | 1 | 9 |
2013 | 巨 人 | .247 | 85 | 31 | 2 | 12 |
2012 | 巨 人 | .409 | 22 | 12 | 1 | 6 |
2011 | 巨 人 | .429 | 7 | 3 | 0 | 1 |
2010 | 巨 人 | .298 | 57 | 22 | 1 | 5 |
2009 | 巨 人 | .500 | 4 | 8 | 2 | 3 |
2008 | 巨 人 | .478 | 23 | 20 | 2 | 2 |
2007 | 巨 人 | .260 | 196 | 83 | 7 | 29 |
2006 | 巨 人 | .435 | 69 | 51 | 5 | 9 |
2005 | 巨 人 | .320 | 231 | 130 | 10 | 42 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
セ・リーグ | 犠飛 | 3 | 6 |
セ・リーグ | 守備率(外野手) | 9 | .988 |
セ・リーグ | 失策(外野手) | 10 | 2 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
セ・リーグ | 補殺(外野手) | 5 | 6 |
学年 | 年度 | 選手名 |
---|---|---|
同い年 | 1982年 |
畠山 和洋
ラヘア 伊藤 義弘 山崎 勝己 牧田 明久 攝津 正 亀井 善行 金 泰均 ハミルトン 李 大浩 高橋 秀聡 田中 浩康 一場 靖弘 米野 智人 堂上 隼人 ムリーロ 中村 一生 川本 良平 那須野 巧 ソリアーノ |
1学年上 | 1983年 |
宮本 裕司
松田 宣浩 金子 千尋 清水 昭信 山口 鉄也 フィオ 小林 太志 野中 信吾 マシス 山本 芳彦 陽 耀勲 ボウカー 天谷 宗一郎 岩田 稔 梅津 智弘 相原 勝幸 中村 剛也 バーネット メンドーサ 大島 崇行 |
1学年下 | 1981年 |
脇谷 亮太
牛田 成樹 ラズナー 末永 真史 高山 久 田中 賢介 森山 周 井生 崇光 サファテ 岩舘 学 宮本 大輔 加藤 健 筒井 和也 條辺 剛 龍太郎(土居 龍太郎) 新里 賢 工藤 隆人 館山 昌平 ナニータ 嶋村 一輝 |