[ 野球選手の年俸や成績情報 ]
選手情報
eagles
かな | ふじた・かずや |
---|---|
生年月日 | 1982.07.03 (年齢 37) |
出身 | 鳴門一高 - 近畿大 |
デビュー | 2004年ドラフト4巡目 |
身長 / 体重 | 175 cm / 75 kg |
ポジション | 内野手 |
所属チーム | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
年俸 | 1.1億 (推定額) |
シーズン | 所属 | 打率 | 打数 | 塁打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 東北楽天 | .270 | 392 | 137 | 5 | 43 |
2014 | 東北楽天 | .269 | 517 | 164 | 2 | 36 |
2013 | 東北楽天 | .275 | 466 | 152 | 1 | 48 |
2012 | 東北楽天 | .308 | 172 | 65 | 0 | 15 |
2012 | 横浜DeNA | .243 | 111 | 32 | 0 | 7 |
2011 | 横 浜 | .303 | 188 | 70 | 1 | 15 |
2010 | 横 浜 | .308 | 201 | 73 | 1 | 15 |
2009 | 横 浜 | .269 | 346 | 122 | 4 | 20 |
2008 | 横 浜 | .241 | 108 | 34 | 1 | 6 |
2007 | 横 浜 | .250 | 76 | 24 | 0 | 2 |
2006 | 横 浜 | .203 | 133 | 29 | 0 | 5 |
2005 | 横 浜 | .111 | 9 | 1 | 0 | 1 |
シーズン | 所属 | 打率 | 打数 | 塁打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 楽 天 | .400 | 10 | 4 | 0 | 0 |
2012 | 楽 天 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2011 | 横 浜 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 |
2008 | 湘 南 | .253 | 186 | 62 | 2 | 17 |
2007 | 湘 南 | .276 | 87 | 29 | 0 | 11 |
2006 | 湘 南 | .341 | 44 | 16 | 0 | 3 |
2005 | 湘 南 | .329 | 283 | 115 | 2 | 25 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
パ・リーグ | 故意四球 | 8 | 2 |
パ・リーグ | 死球 | 9 | 8 |
パ・リーグ | 犠打 | 8 | 16 |
パ・リーグ | 失策(二塁手) | 4 | 6 |
パ・リーグ | 犠飛 | 2 | 7 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
パ・リーグ | 試合 | 1 | 144 |
パ・リーグ | 併殺打 | 10 | 12 |
パ・リーグ | 失策(二塁手) | 8 | 4 |
パ・リーグ | 守備率(二塁手) | 1 | .994 |
パ・リーグ | 犠打 | 3 | 41 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
パ・リーグ | 守備率(二塁手) | 2 | .991 |
パ・リーグ | 失策(二塁手) | 3 | 6 |
パ・リーグ | 犠打 | 4 | 33 |
パ・リーグ | 死球 | 3 | 12 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
パ・リーグ | 失策(二塁手) | 10 | 2 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
セ・リーグ | 死球 | 7 | 7 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
セ・リーグ | 失策(遊撃手) | 6 | 5 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
セ・リーグ | 三塁打 | 3 | 5 |
セ・リーグ | 失策(遊撃手) | 9 | 2 |
セ・リーグ | 犠打 | 6 | 24 |
セ・リーグ | 守備率(二塁手) | 2 | .995 |
セ・リーグ | 失策(二塁手) | 9 | 2 |
セ・リーグ | 失策(三塁手) | 9 | 2 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
イースタン・リーグ | 犠打 | 6 | 13 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
セ・リーグ | 失策(遊撃手) | 9 | 2 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
セ・リーグ | 失策(二塁手) | 6 | 5 |
リーグ | 部門 | 順位 | 成績 |
---|---|---|---|
イースタン・リーグ | 守備率(遊撃手) | 1 | .974 |
イースタン・リーグ | 出塁率 | 7 | .365 |
イースタン・リーグ | 打率 | 2 | .329 |
イースタン・リーグ | 犠打 | 1 | 19 |
イースタン・リーグ | 盗塁刺 | 9 | 5 |
イースタン・リーグ | 盗塁 | 5 | 16 |
イースタン・リーグ | 塁打 | 9 | 115 |
イースタン・リーグ | 三塁打 | 6 | 3 |
イースタン・リーグ | 安打 | 2 | 93 |
イースタン・リーグ | 得点 | 3 | 45 |
イースタン・リーグ | 打数 | 8 | 283 |
イースタン・リーグ | 打席 | 10 | 321 |
イースタン・リーグ | 失策(遊撃手) | 5 | 9 |
学年 | 年度 | 選手名 |
---|---|---|
同い年 | 1982年 |
中村 真人
星 孝典 ピント デントナ 田中 良平 荻野 忠寛 小島 心二郎 ハモンド 松家 卓弘 服部 泰卓 中島 裕之 ペレス ハミルトン 田中 浩康 狩野 恵輔 ネルソン 比嘉 幹貴 赤松 真人 ラヘア 坂元 弥太郎 |
1学年上 | 1983年 |
高橋 聡文
片岡 治大 鈴木 義広 甲藤 啓介 山本 芳彦 中村 真崇 深田 拓也 小斉 祐輔 梶本 勇介 内藤 雄太 高木 啓充 西村 弥 大島 崇行 新井 良太 前田 章宏 モリーヨ ザガースキー 宮本 裕司 ボウカー 飯原 誉士 |
1学年下 | 1981年 |
金子 洋平
岸田 護 鳥谷 敬 加藤 健 山崎 敏 青木 高広 小松 聖 古谷 拓哉 ラズナー メッセンジャー 館山 昌平 エレラ レデズマ 條辺 剛 サファテ 高山 久 筒井 和也 川崎 宗則 吉川 輝昭 宮本 大輔 |